±â¾÷ ä¿ë °ø°í > ä¿ë°ø°í »ó¼¼º¸±â
»çÀ̹ö½ÃÅ¥¸®Æ¼ ¾Ö³Î¸®½ºÆ® (Cybersecurity Analyst)
| ÃÖ±Ù ¼öÁ¤ÀÏ : 2026-03-24 15:15:03 | ÇÁ¸°Æ® ä¿ë°ø°í º¸°ü ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
±â¾÷¸í(´Üü¸í) | »ç¸¶¸®¾ÈÆÛ½ºÄÚ¸®¾Æ | ||
| ´ëÇ¥ÀÚ | COLLIE MEREDITH HIPP | °ü·ÃÁõ¸í¼ ¹øÈ£ | 6148203082 |
|
| ÁÖ¼Ò |
(03160) ¼¿ï Á¾·Î±¸ Á¾·Î 47 (°øÆòµ¿, Çѱ¹½ºÅÄ´ÙµåÂ÷ŸµåÀºÇà ºôµù 13Ãþ) |
|||
»ç¸¶¸®¾ÈÆÛ½º´Â 1970³â ¼³¸³µÈ ÀÌ·¡ 50¿© ³â °£ Àü¼¼°è¿¡ ±ä±Þ±¸È£È°µ¿, º¸°ÇÀÇ·áȰµ¿ ¹× ¾î¸°ÀÌ ´ë»ó ¼±±³È°µ¿ µî ´Ù¾çÇÑ Ãʱ³ÆÄÀû ±¸È£»ç¿ªÀ» ÇØ¿Ô½À´Ï´Ù. »ç¸¶¸®¾ÈÆÛ½ºÀÇ Çѱ¹ ÁöºÎÀÎ »ç¸¶¸®¾ÈÆÛ½º ÄÚ¸®¾Æ´Â Àç³, ÀüÀï, ºó°ï, Áúº´ µîÀ¸·Î ¾î·Á¿òÀ» °Þ°í ÀÖ´Â Àü¼¼°è ÀÌ¿ô¿¡°Ô ÇÊ¿äÇÑ µµ¿ò°ú ÇÔ²² º¹À½À» ÀüÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. »ç¸¶¸®¾ÈÆÛ½º ÄÚ¸®¾Æ¿¡¼ ÀÏÇÏ´Â °ÍÀº ´Ü¼øÈ÷ Á÷¾÷ÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¼Ò¸íÀÌ°í »ç¿ªÀÌÀÚ ÀλýÀ» º¯È½Ãų ¼ö ÀÖ´Â ±âȸÀÔ´Ï´Ù.
| Ű¿öµå | Á¤º¸±â¼ú(IT),Àü¹®Á÷ | ||
| ¾÷¹«³»¿ë | ¾Æ½Ã¾Æ-ÅÂÆò¾ç(APCA) Áö¿ªÀÇ ÁÖ¿ä »çÀ̹ö º¸¾È ¸ð´ÏÅ͸µ, Á¶»ç¾÷¹« ´ã´çÇÏ¸ç ¹Ì±¹ º»»ç¿¡ ÀÖ´Â ±Û·Î¹ú »çÀ̹öº¸¾ÈÆÀ°ú ±ä¹ÐÈ÷ Çù·Â | ||
| ±Ù¹«ÇüÅ | °è¾àÁ÷ | ±Ù¹«Áö¿ª | ¼¿ï |
| ±Þ¿© | ¸éÁ¢½ÃÇùÀÇ | ||
| º¹¸®ÈÄ»ý | 1) ÀÚÀ¯·Î¿î ¿¬Â÷ »ç¿ë(Ãß°¡·Î 5ÀÏ/³â À¯±Þº´°¡ Áö±Þ), 2) Á¤½Ã Åð±Ù¹®È, 3) Àú³áȸ½Ä ¾øÀ½(ÆÀ ·±Ä¡ ´ëü), 4) °øÈÞÀÏ ¿Ü Ãß°¡ ÈÞ¹«ÀÏ(¿¬ 3ÀÏ ÀÌ»ó), 5) ±¸³»½Ä´ç »ç¿ë°¡´É | ||
| °æ·ÂÀ¯¹« | 3³â ÀÌ»ó | Çз | ´ëÇÐÁ¹¾÷(2,3³â) |
| ¿ì´ëÁ¶°Ç | À¯°æÇèÀÚ | ||
| ±âŸÀÚ°Ý | 1. ½Å¾Ó - °øÀÎµÈ ±³´Ü ¼Ò¼Ó ±³È¸¿¡ Á¤±âÀûÀ¸·Î Ãâ¼®ÇÏ´Â ±âµ¶±³ÀÎ - ¸ÅÀÏ °æ°ÇÀÇ ½Ã°£ ¹× ±âºÎÀÚµé°ú »ç¿ªÀ» À§ÇÑ Áߺ¸ ±âµµ¿¡ Âü¿© °¡´ÉÀÚ - ¼º¼÷ÇÑ ½Å¾Ó°ú »îÀÇ Åµµ¸¦ À¯ÁöÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ 2. Çٽɿª·® - ¼º°ú ÁöÇâ - ½Ã°£ °ü¸® ´É·Â - Çù¾÷ ´É·Â - È¿°úÀûÀÎ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç - ½Å·Ú ±¸Ãà - ÇÕ¸®Àû ÀÇ»ç °áÁ¤ 3. ÇÊ¿äÁö½Ä, ±â¼ú ¹× ¿ª·® 1) »çÀ̹öº¸¾È ±âº» ¿ø¸® ¹× À§Çù ȯ°æ¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ - Threat Intelligence, Incident Triage, Security Monitoring °³³ä ÀÌÇØ - CompTIA Security , CySA, GCIH µî ÀÚ°ÝÁõ ¿ì´ë 2) ÁÖ¿ä º¸¾È ¼Ö·ç¼Ç ¹× µµ±¸ ÀÌÇØ - SIEM, EDR, Ãë¾àÁ¡ ½ºÄ³³Ê, DLP, IAM µî 3) º¸¾È ÇÁ·¹ÀÓ¿öÅ© ÀÌÇØ - MITRE ATT&CK¢ç, NIST CSF µî 4) º¸°í¼ ÀÛ¼º ¹× ¹ßÇ¥ ¿ª·® - »ç°í º¸°í¼ ÀÛ¼º ¹× ±âº» ºê¸®ÇÎ °¡´É 4. ¾ð¾î - ¿µ¾î ¹× Çѱ¹¾î ´ÉÅë (¸»Çϱ⡤¾²±â ¸ðµÎ) - ±â¼ú ¿ë¾î ÀÌÇØ ¹× Ȱ¿ë ´É·Â Çʼö 5. ±âŸ»çÇ× - ±¹³»¿Ü ÃâÀå¿¡ °á°Ý »çÀ¯°¡ ¾ø´Â ÀÚ - ¿¬°£ ÃÖ´ë 28ÀÏ ÇØ¿Ü ÃâÀå °¡´ÉÀÚ - ÇØ¿Ü ÀÔ±¹À» À§ÇÑ ¿©±Ç ¹× ¿¹¹æ Á¢Á¾ À¯Áö ÇÊ¿ä |
||
| ¸ðÁýÀοø | O¸í | ¸ðÁý±â°£ | ä¿ë½Ã±îÁö |
| Á¦Ãâ¼·ù | 1. À̷¼ 2. ÀÚ±â¼Ò°³¼(½Å¾Ó°£Áõ¹® Æ÷ÇÔ) * ¸ðµç ¼·ù´Â ÀÚÀ¯¾ç½ÄÀ¸·Î ÀÛ¼ºÇϵÇ, ±¹¹® ¹× ¿µ¹® ¸ðµÎ Á¦Ãâ Çʼö |
||
| ÀüÇüÀýÂ÷ | ¼·ù ½É»ç ÈÄ ÇÕ°ÝÀÚ¿¡ ÇÑÇØ °³º° ¿¬¶ôÇϸç, 1Â÷ ¹× 2Â÷ ¸éÁ¢ ÈÄ ÃÖÁ¾ ÇÕ°ÝÀÚ ¼±Á¤(ÇÊ¿ä½Ã È»ó ¸éÁ¢ ÁøÇàµÉ ¼ö ÀÖÀ½) | ||
| ´ã´çÀÚ¸í | ±æ*ÈÆ | ´ã´çÀÚ ¿¬¶ôó | 02 **** 1873 |
| ´ã´çÀÚ À̸ÞÀÏ | hr***@samaritanspurse.or.kr | ||
´ã´çÀÚ ¿¬¶ôó ¶Ç´Â À̸ÞÀÏ Á¤º¸´Â [°«ÇÇÇà ·Î±×ÀÎ] ÈÄ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
°ø½Ä ȨÆäÀÌÁöÀÇ ÇØ´ç ä¿ë°ø°í¿¡ ÀÖ´Â ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö Áö¿øÇϱâ·Î Á¦Ãâ¿ä¸Á |
º» ä¿ë°ø°í´Â »ç¸¶¸®¾ÈÆÛ½ºÄÚ¸®¾Æ¿¡¼ Á¦°øÇÑ ÀÚ·áÀ̸ç, (ÁÖ)°«ÇÇÇÃÀº ±× ³»¿ë»óÀÇ ¿À·ù³ª ÁøÀ§¿©ºÎ¿¡ ´ëÇØ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°í¿ë»ó ¿¬·ÉÂ÷º°±ÝÁö ¹× °í·ÉÀÚ °í¿ëÃËÁø¿¡ °üÇÑ ¹ý·üÀÌ ½ÃÇàµÊ¿¡ µû¶ó ä¿ëÁ¤º¸¿¡¼ ¿¬·ÉÀÌ »èÁ¦µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
* °«ÇÇÇÃÃë¾÷ÀÇ °ø°í´Â º¹À½ÁÖÀDZ³´Ü¿¡ ¼Ò¼ÓµÈ ¼ºµµµéÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù. ½ÅõÁöÀÇ ÀÔ»çÁö¿øÀ» °ÅºÎÇÕ´Ï´Ù.
|
º» ä¿ë°ø°í°¡ À̴ܰü·Ã´Üü/ºÒ·®/ÇãÀ§ Á¤º¸¶ó¸é 1:1¹®ÀÇ·Î ½Å°íÇØÁÖ¼¼¿ä. Ãë¾÷»ç±â ÇÇÇØ ¿¹¹æÀ» À§ÇÑ ±¸Á÷ÀÚ À¯ÀÇ»çÇ× Àо¼¼¿ä. |
¸ÇÀ§·Î ¸ñ·Ï |




